SA90-180A
外型尺寸圖
電氣參數(shù)
浪涌電流(電網(wǎng)一周) | 700% | 普通型SSR靜態(tài)電壓上升率dVs/dt | 100V/μs |
普通型SSR轉(zhuǎn)向電壓上升率dVs/dt | 10V/μs | 增強(qiáng)型SSR靜態(tài)電壓上升率dVs/dt | 100V/μs |
增強(qiáng)型SSR轉(zhuǎn)向電壓上升率dVs/dt | 100V/μs | 2A、3A、4A、5A、6ASSR漏電流 | 小于2mA |
大于等于10A的SSR漏電流 | 小于12mA | 過零型SSR過零區(qū)域 | ±15V |
輸出通態(tài)壓降 | < 3V | 絕緣電阻(輸入、輸出及外殼間) | ≥1000MΩ |
絕緣電壓(輸入、輸出及外殼間) | ≥2000VAC | 使用溫度范圍 | -30℃-+75℃ |
過零型SSR開啟****延時(shí) | 10ms | SSR關(guān)斷**大延時(shí) | 10ms |
電網(wǎng)頻率 | 50Hz(或60Hz) |
鞍? 山? 市? 恒? 納? 電? 子? 有? 限? 公? 司
Copyright ? 2021 鞍山市恒納電子有限公司 Inc All Right Reserved.
技術(shù)支持:鞍山龍采 遼ICP備10005290號-1 營業(yè)執(zhí)照
掃一掃,關(guān)注我們